产品详情
产品说明
本产品是采用改性环氧树脂及纳米材料复合而成的新型建筑结构胶(双组份注射式植筋胶)。产品适用于混凝土、砌块、石材等几乎所有建筑材料及金属锚杆的粘接。具有固化快、强度高、锚固力大、抗酸碱性强、耐老化等优点,是您种植钢胶、加固改造、安装工程的理想选择。
产品特性
改性环氧树脂,不含苯乙烯,安全无毒害。
抗酸碱性强,耐老化,耐热性能好,常温下不发生蠕变。
潮湿环境中长期符合稳定。
抗震性能好。
无膨胀应力固定,边间距小。
可锚固各种大小规格的钢筋,均可达很高承载力,效果相当于预埋钢筋。
几乎使用于所有建筑基材,尤其适用于加固改造工程。
注射式,无须手工混合,缩短施工进度,节省工时。
管式包装,施工未完成的胶可再次使用,不浪费。
应用范围
各种建筑结构中的钢筋埋植与锚栓锚固,各种设备基础的锚固;
矿山巷顶、壁部分的锚固支护,水利设施、码头、公路、桥梁等工程的锚固;
幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等安装锚固。
施工程序
按照产品使用说明,先在基本上钻好孔,用刷子和吹具清净孔内灰尘,向孔内注入适量的植筋胶,随即将钢筋或螺栓植入孔内静等固化即可。施工时,建议采用批量钻孔,连续注胶的施工方法,以避免因混合管内胶泥固化而频繁跟换。注胶过程中,如因故间断时间较长,混合管可能因植筋胶固化而不通,在施工时,应予以更换。孔内注胶量,以钻孔溶剂的75%左右为宜。
植筋胶配合钢胶(螺杆)植筋技术参数(混凝土强度为C30,Ⅱ级钢筋HRB335)
钢筋直径 (mm) | 钻孔直径 (mm) | 钢筋屈服力设计值(KN) | 拉力特征值 | ||||||||||||||
10 | 14 | 24.3 | 19.2 | 21.5 | 25.7 | 29.7 | |||||||||||
12 | 16 | 35.0 | 27.6 | 31.5 | 35 | 40.5 | 45.5 | ||||||||||
14 | 18 | 47.7 | 35.2 | 40.2 | 45.6 | 49.7 | 55 | 60.2 | |||||||||
16 | 22 | 62.3 | 43.8 | 49.6 | 54.7 | 59.5 | 64.9 | 70.5 | 77.3 | ||||||||
18 | 25 | 78.8 | 52.0 | 58.6 | 65.1 | 70.2 | 76.3 | 80.4 | 87.7 | 95.3 | |||||||
20 | 28 | 97.3 | 62.0 | 68.1 | 75.0 | 80.4 | 85.0 | 91.2 | 100.4 | ||||||||
22 | 30 | 117.8 | 70.0 | 78.0 | 84.5 | 89.3 | 96.1 | 108.8 | 125.0 | ||||||||
25 | 32 | 152.1 | 75.2 | 83.6 | 89.4 | 95.0 | 108.7 | 127.7 | 158.9 | ||||||||
28 | 37 | 190.8 | 96.0 | 100.5 | 113.6 | 134.3 | 167.5 | 190.8 | |||||||||
32 | 40 | 249.2 | 110.3 | 120.2 | 140.8 | 175.9 | 208.2 | ||||||||||
钢筋深埋(mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||
技术参数
项目名称 | 技术支持 | 检测结果 | 单项评定 | |||
A级胶 | B级胶 | |||||
胶体性能 | 劈裂抗拉强度,MPa | ≥8.5 | ≥7.0 | 12.6 | A级 | |
拉弯强度,MPa | ≥50 | ≥40 | 54.6 | A级 | ||
抗压强度,MPa | ≥60 | 93.6 | A级 | |||
粘结能力 | 钢—钢(钢套筒法)拉伸抗剪强度标准值,MPa | ≥16 | ≥13 | 22.5 | A级 | |
约束拉拔条件下带助钢筋与混凝土的粘结强度,MPa | C30 | ≥11.0 | ≥8.5 | 17.4 | A级 | |
约束拉拔条件下带助钢筋与混凝土的粘结强度,MPa | C60 | ≥17.0 | ≥14.0 | 21.3 | A级 | |
钢—钢(钢套)拉伸抗剪强度标准值,MPa | ≥16 | ≥13 | 20.3 | A级 | ||
湿热老化后抗剪强度标准值,MPa | 不大于10 | 不大于15 | 下降5.4 | A级 | ||
冻融50次后抗剪强度降低率,% | 不大于5 | 下降4.3 | A级 | |||
不挥发物含量(固体含量),% | ≥99 | 99.5 | A级 | |||


