产品详情
产品说明:注射式植筋胶由丙烯酸树脂、填充料聚合物和固化剂双组份组成。使用时,用注射枪同时将双组分从筒内挤出,流经静力混合管时,双组分料得到充分混合,并注入孔内或缝隙内,静置一段时间后便固化,起到粘接作用。
产品特性:1、无膨胀力,可允许边距间距较小,锚固强度高。
2、安装简便迅速,提高工程质量,节约工程时间。
3、不仅实心基材可应用,空心砖也可较好的使用。
应用范围:本产品广泛用于混凝土、天然石材、实心砌砖等基材与钢筋或螺栓锚接、适用于机器设备、栏栅支架、门窗、托架扶手、卫生洁具等物体的固定安装,新旧砼体的连接等。
注意事项:在植筋或直螺栓时,应在孔内胶泥固化后方可承载,固化前不宜晃动。固化时间从植筋胶注入孔内计算,30min-1h左右(因环境温度变化不同)。
建议本品在保质期内使用。本品保质期:6个月(20-25℃下,远离热源,避光保存)
施工工序:按照产品使用说明,现在基体上钻好孔,用刷子和吹具清净孔内灰尘,向孔内注入适量的植筋胶,随即将钢筋或螺栓植入孔内静等固化即可。施工时,建议采用批量钻孔,连续注胶的施工方法,以避免因混合管内胶泥固化而频繁更换。注胶过程中,如因故间断时间较长,混合管可能因植筋胶固化而不通,再施工时,应予以更换。孔内注胶量,以所钻孔容积的75%左右为宜。
植筋胶配合钢胶(螺杆)植筋技术参数(混凝土强度为C30,Ⅱ级钢筋HRB335)
钢筋直径 (mm) | 钻孔直径 (mm) | 钢筋屈服力设计值(KN) | 拉力特征值 | ||||||||||||||
10 | 14 | 24.3 | 19.2 | 21.5 | 25.7 | 29.7 | |||||||||||
12 | 16 | 35.0 | 27.6 | 31.5 | 35 | 40.5 | 45.5 | ||||||||||
14 | 18 | 47.7 | 35.2 | 40.2 | 45.6 | 49.7 | 55 | 60.2 | |||||||||
16 | 22 | 62.3 | 43.8 | 49.6 | 54.7 | 59.5 | 64.9 | 70.5 | 77.3 | ||||||||
18 | 25 | 78.8 | 52.0 | 58.6 | 65.1 | 70.2 | 76.3 | 80.4 | 87.7 | 95.3 | |||||||
20 | 28 | 97.3 | 62.0 | 68.1 | 75.0 | 80.4 | 85.0 | 91.2 | 100.4 | ||||||||
22 | 30 | 117.8 | 70.0 | 78.0 | 84.5 | 89.3 | 96.1 | 108.8 | 125.0 | ||||||||
25 | 32 | 152.1 | 75.2 | 83.6 | 89.4 | 95.0 | 108.7 | 127.7 | 158.9 | ||||||||
28 | 37 | 190.8 | 96.0 | 100.5 | 113.6 | 134.3 | 167.5 | 190.8 | |||||||||
32 | 40 | 249.2 | 110.3 | 120.2 | 140.8 | 175.9 | 208.2 | ||||||||||
钢筋深埋(mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | ||
种植钢筋理论用胶量(每支注射胶)
<, /TABL, E>
钢筋直径 (mm) | 孔 径 (mm) | 孔 深 (mm) | 注胶体积(2/3V) | 理论数量 (根) | 备注 |
6 | 10 | 60 | 4.71 | 90 | 10d |
8 | 12 | 80 | 6.03 | 59.7 | 10d |
8 | 12 | 120 | 9.04 | 39.8 | 15d |
10 | 14 | 100 | 10.26 | 35.1 | 10d |
10 | 14 | 150 | 15.08 | 23.4 | 15d |
12 | 16 | 120 | 16.09 | 22.4 | 10d |
12 | 16 | 180 | 24.12 | 14.9 | 15d |
14 | 18 | 140 | 23.73 | 15.2 | 10d |
14 | 18 | 210 | 35.61 | 10.1 | 15d |
钢筋直径 (mm) | 孔 径 (mm) | 孔 深 (mm) | 注胶体积(2/3V) | 理论数量 (根) | 备注 |
16 | 22 | 160 | 40.56 | 8.9 | 10d |
16 | 22 | 240 | 60.79 | 5.9 | 15d |
18 | 25 | 270 | 88.31 | 4.1 | 15d |
20 | 28 | 200 | 82.06 | 4.4 | 10d |
20 | 28 | 300 | 123.09 | 2.9 | 15d |
20 | 28 | 400 | 164.12 | 2.2 | 20d |
22 | 30 | 330 | 155.43 | 2.3 | 15d |
25 | 32 | 250 | 133.97 | 2.7 | 10d |
25 | 32 | 375 | 200.96 | 1.8 | 15d |
25 | 32 | 500 | 267.95 | 1.3 | 20d |


